-------
MS1:SST 1×10分SST(〇〇○-〇〇○W)
地形:平坦から緩斜面の登り
ケイデンス:80-90rpm
これはアップの仕上げ。時間が無ければスキップしMS2を行おう。
5分流し
-------
MS2: Magic Cycling Workout 1-3 x 9分30秒
(30秒ON / 15秒OFF)=(〇〇○-〇〇○W / 〇〇○-〇〇○W)を繰り返して9分+ラスト30秒ONの合計9分30秒を3セット
セット間のレスト:3分
>0:00:30 50.6% 310.7w 51.5:48.5 (14.4+13.9)N*m NP313.1w 101.4rpm
>0:00:30 49.1% 311.4w 52.7:47.3 (14.5+13.3)N*m NP320.8w 103.0rpm
>0:00:30 53.6% 315.9w 50.8:49.2 (15.0+14.5)N*m NP330.5w 98.5rpm
>0:00:30 54.5% 314.1w 51.9:48.1 (15.3+14.1)N*m NP322.8w 97.9rpm
>0:00:30 54.5% 323.6w 50.0:50.0 (14.6+15.0)N*m NP329.2w 100.5rpm
>0:00:30 59.5% 340.1w 52.0:48.0 (16.9+15.3)N*m NP348.2w 97.1rpm
>0:00:30 59.6% 320.7w 51.8:48.2 (16.3+14.8)N*m NP331.5w 95.2rpm
>0:00:30 55.4% 304.5w 51.7:48.3 (14.6+13.8)N*m NP320.9w 95.6rpm
>0:00:30 56.9% 317.7w 50.7:49.3 (15.3+15.2)N*m NP332.0w 93.2rpm
>0:00:30 60.2% 308.2w 51.6:48.4 (15.9+14.8)N*m NP317.7w 90.5rpm
>0:00:30 54.8% 294.4w 51.4:48.6 (13.9+13.5)N*m NP312.2w 94.9rpm
>0:00:30 58.6% 289.3w 51.7:48.3 (15.0+14.0)N*m NP307.8w 88.4rpm
>0:00:30 56.8% 281.8w 52.2:47.8 (15.6+14.1)N*m NP301.5w 84.5rpm
-------
新年度ということではあるが、特に変わりもなく、また朝めちゃくちゃ早いわけでもないので、出勤前にローラー。
先週コロナワクチンの2回目を受けて、しばらく体調を崩していたので、久々のトレーニング。さすがに、少し力が落ちてしまっている気がするが、また戻していきたい。