HITT 40/20*10
>0:00:40 49.6% 348.5w 51.7:48.3 (14.0+13.0)N*m NP383.7w 120.8rpm
>0:00:40 51.6% 364.5w 52.2:47.8 (14.7+13.4)N*m NP366.4w 123.7rpm
>0:00:40 52.1% 339.2w 51.2:48.8 (14.3+13.7)N*m NP355.4w 115.4rpm
>0:00:40 49.7% 338.1w 51.4:48.6 (13.7+13.1)N*m NP351.2w 119.7rpm
>0:00:40 53.7% 347.7w 51.3:48.7 (15.0+14.2)N*m NP361.8w 113.2rpm
>0:00:40 57.4% 365.7w 51.2:48.8 (16.4+15.9)N*m NP383.5w 105.5rpm
>0:00:40 52.4% 300.0w 51.2:48.8 (14.1+13.2)N*m NP321.4w 102.3rpm
>0:00:40 48.2% 270.4w 51.6:48.4 (12.4+11.6)N*m NP295.8w 102.8rpm
>0:00:40 49.0% 281.1w 51.7:48.3 (13.5+12.6)N*m NP357.9w 91.8rpm
>0:00:40 57.5% 322.0w 52.1:47.9 (15.8+14.5)N*m NP352.5w 97.6rpm
10min av.240w
朝少し時間が取れたので、刺激を入れる系メニュー。週末がクリテと短距離ロードなので、一本一本、出し切らないように注意しつつもしっかり追い込む。最後、一瞬出力が落ちたが持ち直して、しっかり追い込み切った。平均パワーもギリギリZ4に入っており、good。あとは弱点克服という意味では、一本一本の出力をさらに上げることが求められる。
とはいえ、週末はやや練習不足の状態で臨むことになりそうだから、レース後にしっかりトレーニングしよう。
夜はSportsAromaConditioningで選手ケアを受ける。いつもありがとうございます。前回よりだいぶ体がほぐれてきた。good。