SST+HITT *2
-#1
>0:10:00 53.5% 239.2w 49.8:50.2 (12.1+12.3)N*m NP240.0w 93.6rpm
>0:00:40 55.9% 340.1w 49.6:50.4 (16.0+16.2)N*m NP353.1w 100.9rpm
>0:00:40 56.6% 334.5w 50.6:49.4 (16.2+15.7)N*m NP357.9w 98.4rpm
>0:00:40 57.4% 321.8w 50.0:50.0 (15.9+15.8)N*m NP346.5w 95.6rpm
>0:00:40 58.9% 327.6w 50.1:49.9 (16.5+16.7)N*m NP358.6w 91.9rpm
>0:00:40 58.5% 309.2w 49.8:50.2 (15.4+15.8)N*m NP337.7w 92.1rpm
>0:00:40 58.0% 310.8w 50.0:50.0 (15.7+15.4)N*m NP340.9w 93.5rpm
>0:00:40 56.3% 295.3w 51.1:48.9 (15.4+14.7)N*m NP331.6w 89.6rpm
>0:00:40 56.6% 305.5w 50.8:49.2 (15.2+14.8)N*m NP343.2w 93.0rpm
>0:00:40 56.7% 298.1w 51.0:49.0 (15.3+14.5)N*m NP337.9w 91.0rpm
>0:00:40 57.9% 306.4w 50.8:49.2 (15.7+15.1)N*m NP341.1w 91.0rpm
40-20区間Av.235w
40-20区間Av.235w
-#2
>0:10:00 52.6% 223.2w 50.0:50.0 (11.9+11.9)N*m NP224.3w 89.8rpm
>0:00:40 56.8% 296.6w 48.6:51.4 (14.2+15.0)N*m NP305.8w 97.0rpm
>0:00:40 55.3% 285.2w 50.3:49.7 (14.1+14.1)N*m NP303.8w 94.4rpm
>0:00:40 57.6% 280.8w 50.0:50.0 (14.3+14.4)N*m NP311.0w 89.3rpm
>0:00:40 58.4% 291.5w 49.9:50.1 (15.2+14.8)N*m NP317.1w 90.9rpm
>0:00:40 55.5% 284.2w 50.3:49.7 (14.1+13.9)N*m NP313.8w 94.4rpm
>0:00:40 55.9% 286.5w 51.0:49.0 (15.2+14.7)N*m NP302.8w 89.4rpm
>0:00:40 56.5% 270.8w 50.6:49.4 (14.4+14.3)N*m NP303.2w 86.8rpm
>0:00:40 57.3% 297.1w 51.4:48.6 (15.5+14.6)N*m NP317.5w 91.7rpm
>0:00:40 52.8% 280.8w 50.8:49.2 (13.4+13.2)N*m NP323.2w 93.4rpm
>0:00:40 55.8% 320.6w 50.1:49.9 (15.3+15.5)N*m NP352.9w 95.3rpm
40-20区間Av.213w
40-20区間Av.213w
実走するぞーと意気込んでいたものの、結局色々処理する仕事があってローラーに。 SSTの後に40-20*10本という、割ときつめのメニューを二セット。流石に二本目は腹筋等々がつらく、かなり落ちてしまったが、最後に向けて少しずつ上げられたので良かった。実際2本ともW'は下げきれていた。
まだトップコンディションまで来ていないが、悔いが残らないように、残り二週間で仕上げていきたい。
今シーズンは11月にレースを今のところ予定していないので、オフトレから速やかにベーストレーニングに移行し、来シーズンに向けてしっかり積み上げていきたい。来年前半はもう、あまり自転車に時間を割く気はないので、短時間高強度でも身体が仕上がるくらいの強いベースを作りたい。