BIG GEAR NP EFFORTS Z7(JP)
-------
MS1: 20 x 20秒のNPスプリント
53:13T or 12Tなどで。
全力で踏んでも60rpm以下になるギアを選ぶ。
シッティングで行う。
目的は体幹から足にかけての筋力強化。大切なのはケイデンスと負荷。
スタート前にしっかりと体幹と腹筋を引き締めて。
レスト:1分。
>0:00:20 80.1% 315.4w 49.7:50.3 (23.8+24.3)N*m 66.8rpm
>0:00:20 70.0% 318.2w 50.2:49.8 (18.6+18.4)N*m 82.0rpm
>0:00:20 69.6% 320.1w 52.2:47.8 (23.0+21.5)N*m 67.1rpm
>0:00:20 75.4% 320.3w 52.2:47.8 (29.8+27.8)N*m 52.7rpm
>0:00:20 74.3% 319.0w 53.1:46.9 (28.8+24.9)N*m 57.1rpm
>0:00:20 74.0% 293.3w 53.2:46.8 (27.2+24.3)N*m 54.1rpm
>0:00:20 73.0% 279.5w 53.9:46.1 (26.5+22.8)N*m 54.0rpm
>0:00:20 73.3% 282.2w 54.7:45.3 (27.2+22.4)N*m 54.8rpm
>0:00:20 72.6% 318.0w 53.0:47.0 (27.4+24.6)N*m 57.7rpm
>0:00:20 73.2% 325.4w 53.4:46.6 (27.4+23.9)N*m 60.4rpm
>0:00:20 64.5% 290.7w 52.2:47.8 (22.4+20.2)N*m 66.7rpm
>0:00:20 74.6% 287.3w 54.1:45.9 (26.9+22.9)N*m 55.0rpm
>0:00:20 72.5% 272.4w 53.4:46.6 (26.7+23.0)N*m 52.7rpm
>0:00:20 75.0% 289.4w 52.9:47.1 (27.3+24.4)N*m 53.4rpm
>0:00:20 70.8% 257.6w 54.2:45.8 (24.8+21.3)N*m 52.8rpm
>0:00:20 73.7% 282.3w 53.8:46.2 (27.6+23.8)N*m 52.4rpm
>0:00:20 71.7% 252.9w 52.7:47.3 (24.2+22.0)N*m 51.8rpm
>0:00:20 74.8% 294.2w 53.5:46.5 (27.5+23.9)N*m 54.5rpm
>0:00:20 69.4% 273.8w 53.5:46.5 (25.0+21.8)N*m 55.2rpm
>0:00:20 71.9% 336.6w 53.3:46.7 (27.0+23.6)N*m 62.5rpm
5分流してからMS2へ.
-------
MS2: 5分エンデュランス 。
>0:05:00 44.6% 151.7w 51.9:48.1 (9.8+9.0)N*m 77.6rpm
その後、 4 x 20秒のスプリントを高回転かつ全開で。
>0:00:21 65.2% 497.5w 51.2:48.8 (27.5+27.0)N*m 86.2rpm
>0:00:21 68.7% 493.9w 51.1:48.9 (30.2+29.0)N*m 76.5rpm
>0:00:21 69.5% 449.3w 51.3:48.7 (29.1+26.1)N*m 75.5rpm
>0:00:20 67.9% 503.2w 51.7:48.3 (30.0+27.7)N*m 79.4rpm
レスト: 1分30秒
-------
コーチがついていなかったら絶対やらないようなメニュー。でも本当はこれくらいの回数もがかないと本質的にはレースに対応できる強さにならないんだろうな、と思う。今回は全然NPの領域に入っていないので、もっとトルクをかけられるように、筋力を強化していきたい。