Tempo/FTP Micro burst(30/30) between race
----------
MS1: (FTP30秒/End30秒) x 10=10分
>0:00:30 54.0% 261.5w 50.8:49.2 (14.9+14.4)N*m 85.8rpm
>0:00:30 47.0% 188.7w 51.6:48.4 (11.2+10.4)N*m 84.2rpm
>0:00:30 57.4% 262.1w 52.1:47.9 (15.5+14.2)N*m 84.5rpm
>0:00:30 47.1% 183.8w 51.2:48.8 (10.7+10.2)N*m 84.4rpm
>0:00:30 58.0% 268.0w 51.8:48.2 (16.5+15.4)N*m 80.4rpm
>0:00:30 47.7% 184.6w 51.5:48.5 (11.0+10.4)N*m 82.9rpm
>0:00:30 59.8% 267.4w 51.7:48.3 (16.5+15.4)N*m 80.3rpm
>0:00:30 47.3% 180.6w 51.3:48.7 (10.5+9.9)N*m 84.6rpm
>0:00:30 57.0% 263.5w 51.2:48.8 (15.1+14.6)N*m 84.5rpm
>0:00:30 42.7% 178.2w 52.3:47.7 (10.5+9.6)N*m 84.8rpm
>0:00:30 56.6% 261.5w 51.0:49.0 (15.0+14.4)N*m 84.8rpm
>0:00:30 42.9% 181.9w 51.1:48.9 (10.6+10.1)N*m 84.7rpm
>0:00:30 54.4% 260.5w 50.8:49.2 (14.4+14.0)N*m 87.7rpm
>0:00:30 46.0% 192.8w 50.7:49.3 (10.7+10.5)N*m 87.4rpm
>0:00:30 55.1% 263.8w 51.0:49.0 (14.2+13.7)N*m 90.4rpm
>0:00:30 44.5% 184.6w 51.6:48.4 (10.7+10.1)N*m 85.0rpm
>0:00:30 56.6% 261.5w 51.2:48.8 (15.1+14.4)N*m 84.9rpm
>0:00:30 43.4% 165.0w 51.2:48.8 (10.0+9.6)N*m 80.9rpm
>0:00:30 57.3% 263.0w 51.1:48.9 (15.1+14.5)N*m 85.0rpm
10分エンデュランス
----------
MS2: テンポ
2 x 20-25分
>0:20:01 52.2% 207.1w 51.9:48.1 (12.1+11.2)N*m 84.8rpm
レスト:5分
地形:次のレースに近い地形
ケイデンス:自由
----------
MS3: MS1: (FTP30秒/End30秒) x 10=10分
>0:00:30 57.3% 259.0w 51.8:48.2 (14.7+13.7)N*m 87.3rpm
>0:00:30 44.8% 165.4w 52.2:47.8 (10.3+9.4)N*m 80.1rpm
>0:00:30 58.2% 255.4w 51.9:48.1 (14.6+13.4)N*m 87.2rpm
>0:00:30 44.7% 153.8w 52.5:47.5 (10.0+9.2)N*m 76.9rpm
>0:00:30 57.4% 257.6w 52.1:47.9 (14.6+13.5)N*m 87.3rpm
>0:00:30 43.4% 145.0w 52.6:47.4 (9.8+8.8)N*m 74.5rpm
>0:00:30 59.1% 257.7w 51.6:48.4 (14.5+13.5)N*m 87.7rpm
>0:00:30 44.6% 152.5w 52.1:47.9 (10.3+9.6)N*m 73.2rpm
>0:00:30 62.3% 260.1w 52.0:48.0 (15.4+14.2)N*m 83.9rpm
>0:00:30 40.8% 127.5w 52.7:47.3 (9.2+8.5)N*m 67.6rpm
>0:00:30 58.3% 256.4w 51.1:48.9 (14.5+13.8)N*m 86.5rpm
>0:00:30 43.1% 138.9w 51.7:48.3 (9.6+8.8)N*m 72.3rpm
>0:00:30 59.3% 260.0w 52.1:47.9 (15.6+14.2)N*m 83.2rpm
>0:00:30 48.3% 151.6w 52.2:47.8 (10.4+9.6)N*m 71.5rpm
>0:00:30 61.2% 258.6w 51.8:48.2 (14.5+13.5)N*m 88.0rpm
>0:00:30 44.2% 139.6w 53.9:46.1 (10.0+8.7)N*m 70.4rpm
>0:00:30 60.5% 268.7w 50.9:49.1 (14.3+13.9)N*m 90.8rpm
>0:00:30 41.6% 138.6w 51.8:48.2 (9.7+8.9)N*m 71.0rpm
>0:00:30 56.3% 263.4w 51.2:48.8 (13.0+12.4)N*m 99.2rpm
---------
このトレーニングは強くなる為のものではない。
エアロビックな中にペースの変化をつけて、レースのリズムを作っておく。
---------
---------
帰国後早速練習。昨日、軽くエンデュランス系のトレーニングをして、今日から本格的にトレーニング再開。飛行機の中で頑張って寝たことで、時差ボケは最小限に収まっているが、さすがに疲労が残っていてなかなか辛い。雨でローラーになった為、MS2はさすがに一本減らして実施。筋トレを続けていたおかげか、思ったより力が落ちていない感じでgood。