2021年3月30日火曜日

3/30 ローラーの記録

 42'52 IF0.714/TSS36 W'53% 317kJ

VO2max MICRO-INTERVALS 40/20 Z5(JP)

-------

MS1: VO2max マイクロインターバル 2-3 x 8分

40秒ON(〇〇○-〇〇○W)/20秒OFF(<〇〇○W)を繰り返して8分間

セット間のレスト:4-6分

地形:平坦もしくは緩やかな登り

ケイデンス:自由

>0:00:40 57.7% 386.4w 50.9:49.1 (17.2+16.4)N*m NP392.6w 108.5rpm

>0:00:40 54.0% 339.4w 52.2:47.8 (15.4+14.0)N*m NP342.5w 108.0rpm

>0:00:40 53.4% 325.0w 51.7:48.3 (14.7+13.7)N*m NP333.1w 106.3rpm

>0:00:40 51.4% 324.9w 51.3:48.7 (14.5+13.7)N*m NP330.4w 107.0rpm

>0:00:40 51.3% 324.6w 52.2:47.8 (14.5+13.4)N*m NP338.1w 106.1rpm

>0:00:40 51.4% 313.3w 51.1:48.9 (14.1+13.5)N*m NP324.2w 104.8rpm

>0:00:40 52.4% 304.4w 51.2:48.8 (13.9+13.1)N*m NP315.4w 103.0rpm

>0:00:40 58.8% 314.5w 51.8:48.2 (16.4+15.3)N*m NP330.1w 90.1rpm


>0:00:40 56.5% 331.6w 52.2:47.8 (15.9+14.2)N*m NP346.6w 100.2rpm

>0:00:40 52.6% 300.0w 52.6:47.4 (14.6+13.0)N*m NP307.1w 100.5rpm

>0:00:40 52.0% 292.6w 51.6:48.4 (13.7+12.9)N*m NP305.9w 100.6rpm

>0:00:40 55.6% 300.4w 52.8:47.2 (15.4+14.0)N*m NP313.7w 93.0rpm

>0:00:40 51.6% 303.1w 51.1:48.9 (13.8+13.2)N*m NP316.2w 102.7rpm

>0:00:40 56.1% 310.5w 52.0:48.0 (15.4+14.4)N*m NP314.1w 96.2rpm

>0:00:40 52.6% 283.2w 51.8:48.2 (13.9+12.5)N*m NP294.5w 97.5rpm

>0:00:40 55.5% 306.7w 52.0:48.0 (15.1+14.0)N*m NP319.6w 94.2rpm

--------

出勤前に軽く、とはいえ、どうにか全セット指定ワット以上で終了。きつかったが力がついていることが確認できた良いトレーニングだった。

4/11 - 4/22 ローラー&実走の記録

4/11 1:03:21 TSS60 IF0.76 535k SST CRISS-CROSS 2-3 x15min ------- MS1: 1-2 x 15分SSTクリスクロス レスト:5-10分 ケイデンス:自由 地形:平坦から緩斜面 2分SST(●●●-●●●W)...