2019年10月19日土曜日

10/19 ローラーの記録

41'24 IF-.682/TSS33 W'48% 321kJ


VO2max Micro-Intervals 40/20 Z5(JP)

------
MS1: VO2max マイクロインターバル。
今日はVO2Maxを引き上げるトレーニング。
2-4 x 8分
40秒- ○〇○-○〇○W 
20秒- イージースピニング
これを繰り返し8本=8分
VO2maxで最も高いレンジで行う。
セット間のレスト:4-6分
地形:平坦もしくは緩やかな登り
ケイデンス:自由

・1セット目
>0:00:40 50.0% 293.5w 51.4:48.6 (13.8+13.2)N*m NP304.9w 100.9rpm
>0:00:40 52.8% 299.3w 50.9:49.1 (13.7+13.3)N*m NP299.5w 103.4rpm
>0:00:40 52.2% 292.3w 50.9:49.1 (13.4+13.1)N*m NP300.9w 101.8rpm
>0:00:40 52.1% 294.7w 51.1:48.9 (13.7+13.0)N*m NP301.2w 102.6rpm
>0:00:40 50.5% 291.0w 50.6:49.4 (13.4+13.2)N*m NP297.6w 101.4rpm
>0:00:40 51.6% 293.8w 51.3:48.7 (13.2+12.5)N*m NP300.7w 106.0rpm
>0:00:40 52.7% 285.7w 50.0:50.0 (13.2+13.1)N*m NP292.4w 101.2rpm
>0:00:40 52.1% 280.6w 50.8:49.2 (13.3+12.7)N*m NP291.6w 99.7rpm
・2セット目
>0:00:40 47.6% 276.3w 52.6:47.4 (12.3+11.2)N*m NP300.3w 107.2rpm
>0:00:40 53.7% 293.1w 52.1:47.9 (13.8+12.7)N*m NP302.8w 100.9rpm
>0:00:40 54.0% 307.4w 51.8:48.2 (14.7+14.1)N*m NP314.4w 98.0rpm
>0:00:40 56.7% 334.1w 51.2:48.8 (15.1+14.7)N*m NP340.2w 104.4rpm
>0:00:40 54.4% 321.8w 50.9:49.1 (14.4+13.9)N*m NP324.9w 105.6rpm
>0:00:40 56.4% 315.3w 50.0:50.0 (14.2+14.6)N*m NP322.8w 99.9rpm
>0:00:40 55.6% 314.5w 52.2:47.8 (15.0+13.7)N*m NP323.6w 99.7rpm
>0:00:40 55.7% 326.1w 51.1:48.9 (14.8+14.5)N*m NP337.3w 102.2rpm

--------

今日は昼過ぎまで実験し、夕方、当直前にサクッとローラー。
今週は結局忙しくて全然練習できていなかったので、今週最も大切なメニューを実施。時間の関係で2セットだけ。
1セット目は強度をしっかりコントロールしながら、2セット目は後半に向けて指定ワット以上を狙っていって出し切ることをイメージして。
想定通りの追い込みができてgood。春までには以前よりも高いインターバル力を目指していきたい。引き続き頑張ろう。

4/11 - 4/22 ローラー&実走の記録

4/11 1:03:21 TSS60 IF0.76 535k SST CRISS-CROSS 2-3 x15min ------- MS1: 1-2 x 15分SSTクリスクロス レスト:5-10分 ケイデンス:自由 地形:平坦から緩斜面 2分SST(●●●-●●●W)...