2016年10月15日土曜日

10/15 ローラーの記録

48'56 IF0.752/TSS46 W'52%

SST, FTP Micro burst(30/30), HITT15/15

MS1: 10min SST
>0:10:00 49.4% 227.4w 49.5:50.5 (10.6+10.9)N*m 101.0rpm
-----
MS2: (FTP30秒/End30秒) x 10=10分
>0:10:00 51.6% 229.4w 48.7:51.3 (10.9+11.5)N*m NP230.3w 97.4rpm
-----
MS3: HIIT
15秒/15秒 10分
集中して限界まで。
地形:登り
ケイデンス:自由
>0:00:15 54.3% 485.6w 51.8:48.2 (23.2+21.5)N*m NP516.7w 102.1rpm
>0:00:15 46.4% 402.1w 50.7:49.3 (18.3+18.0)N*m NP416.0w 105.7rpm
>0:00:15 56.5% 384.8w 50.3:49.7 (20.6+21.2)N*m NP435.3w 84.6rpm
>0:00:15 51.6% 410.3w 49.6:50.4 (19.9+20.2)N*m NP444.1w 95.3rpm
>0:00:15 51.8% 370.5w 51.0:49.0 (19.2+18.5)N*m NP391.6w 92.5rpm
>0:00:15 48.0% 341.7w 53.9:46.1 (18.5+15.6)N*m NP362.9w 93.1rpm
>0:00:15 49.2% 345.1w 50.8:49.2 (17.6+17.4)N*m NP385.5w 90.3rpm
>0:00:15 49.3% 371.9w 49.4:50.6 (18.2+18.6)N*m NP402.9w 96.3rpm
>0:00:15 49.0% 364.2w 51.8:48.2 (18.4+17.0)N*m NP386.0w 96.6rpm
>0:00:15 45.9% 308.4w 50.4:49.6 (15.1+15.0)N*m NP343.0w 95.0rpm
>0:00:15 45.8% 341.9w 50.7:49.3 (16.5+16.6)N*m NP372.3w 96.5rpm
>0:00:15 48.1% 342.4w 53.1:46.9 (18.5+15.7)N*m NP385.1w 91.9rpm
>0:00:15 46.3% 321.9w 53.0:47.0 (17.1+15.2)N*m NP363.6w 92.1rpm
>0:00:15 44.3% 311.4w 53.2:46.8 (16.4+14.4)N*m NP338.9w 92.8rpm
>0:00:15 48.8% 335.1w 50.7:49.3 (17.5+16.8)N*m NP389.9w 88.3rpm
>0:00:15 50.0% 319.2w 50.5:49.5 (17.8+17.1)N*m NP371.7w 87.1rpm
>0:00:15 49.8% 326.8w 51.7:48.3 (18.2+17.2)N*m NP387.5w 85.8rpm
>0:00:15 45.9% 301.4w 52.8:47.2 (17.7+14.5)N*m NP347.5w 85.6rpm
>0:00:15 52.7% 332.0w 51.3:48.7 (18.6+18.3)N*m NP398.1w 80.8rpm
>0:00:15 53.3% 380.0w 51.1:48.9 (20.3+19.2)N*m NP438.7w 87.1rpm
全区間平均09:44/223w 77rpm

レースのためのベーストレーニングという事で、変化をつけた10分走を三本。追い込めたけど頭が低酸素状態でキツイ。睡眠時間を確保したい。

4/11 - 4/22 ローラー&実走の記録

4/11 1:03:21 TSS60 IF0.76 535k SST CRISS-CROSS 2-3 x15min ------- MS1: 1-2 x 15分SSTクリスクロス レスト:5-10分 ケイデンス:自由 地形:平坦から緩斜面 2分SST(●●●-●●●W)...