2019年4月30日火曜日

4/29 ローラーの記録

34'39 IF0.701/TSS28 W'57%

Wednesday World

———
MS1: Micro Burst 15-20分
(15秒ON / 15秒OFF) x 30-40 = 15-20分
ONはダンシングで
>0:00:15 57.1% 441.3w 50.5:49.5 (19.8+19.8)N*m NP461.8w 100.9rpm
>0:00:15 50.1% 384.5w 49.7:50.3 (15.7+16.0)N*m NP385.4w 111.3rpm
>0:00:15 53.2% 402.5w 49.3:50.7 (16.9+16.6)N*m NP398.5w 110.7rpm
>0:00:15 55.6% 414.4w 48.8:51.2 (15.9+17.1)N*m NP418.9w 111.1rpm
>0:00:15 54.8% 398.7w 49.0:51.0 (16.4+17.2)N*m NP397.3w 108.6rpm
>0:00:15 52.3% 379.3w 50.6:49.4 (16.2+15.9)N*m NP388.1w 105.3rpm
>0:00:15 54.2% 386.1w 49.5:50.5 (15.7+16.3)N*m NP397.1w 104.6rpm
>0:00:15 55.6% 391.0w 49.3:50.7 (15.9+16.9)N*m NP397.2w 103.4rpm
>0:00:15 53.2% 359.7w 49.7:50.3 (15.0+16.3)N*m NP376.3w 100.3rpm
>0:00:15 54.2% 386.9w 50.1:49.9 (16.1+16.5)N*m NP389.4w 104.2rpm
>0:00:15 52.4% 340.3w 49.4:50.6 (14.2+14.5)N*m NP375.2w 99.9rpm
>0:00:15 52.8% 371.1w 49.2:50.8 (15.1+15.5)N*m NP384.9w 105.9rpm
>0:00:15 54.9% 378.1w 49.5:50.5 (15.7+15.8)N*m NP389.2w 105.2rpm
>0:00:15 52.1% 338.2w 50.8:49.2 (14.8+14.2)N*m NP368.7w 96.8rpm
>0:00:15 54.4% 352.8w 48.6:51.4 (15.2+16.4)N*m NP365.0w 99.4rpm
>0:00:15 53.9% 343.5w 49.3:50.7 (14.8+15.1)N*m NP365.5w 97.3rpm
>0:00:15 51.0% 353.7w 51.4:48.6 (15.8+14.8)N*m NP377.6w 98.5rpm
>0:00:15 52.1% 335.4w 49.7:50.3 (14.2+14.6)N*m NP361.2w 97.5rpm
>0:00:15 49.8% 329.6w 48.1:51.9 (14.7+16.0)N*m NP349.0w 94.1rpm
>0:00:15 52.7% 329.3w 50.8:49.2 (14.1+14.4)N*m NP358.8w 93.3rpm
>0:00:15 50.9% 340.7w 50.6:49.4 (15.0+15.5)N*m NP359.1w 94.1rpm
>0:00:15 50.4% 320.3w 51.9:48.1 (14.0+13.3)N*m NP360.0w 90.1rpm
>0:00:15 50.6% 311.8w 50.6:49.4 (13.9+13.5)N*m NP338.8w 92.3rpm
>0:00:15 53.2% 326.1w 51.0:49.0 (15.1+14.1)N*m NP347.3w 94.1rpm
>0:00:15 52.2% 319.6w 48.1:51.9 (13.8+14.3)N*m NP350.7w 95.1rpm
>0:00:15 51.8% 307.8w 50.2:49.8 (13.7+13.8)N*m NP334.5w 91.3rpm
>0:00:15 53.4% 324.5w 52.5:47.5 (15.2+13.5)N*m NP353.5w 90.3rpm
>0:00:15 53.9% 306.3w 51.7:48.3 (15.0+13.8)N*m NP336.6w 88.5rpm
>0:00:15 53.1% 317.5w 51.3:48.7 (15.2+13.9)N*m NP356.6w 88.9rm
>0:00:15 55.5% 327.1w 51.3:48.7 (14.5+14.5)N*m NP363.2w 88.2rpm
10分流し
———
MS2: Micro Burst 10-15分
(15秒ON / 15秒OFF) x 20-30 = 10-15分
MS1 よりも安定したマイクロバースト
ONはギア1枚か同じで回転を上げる程度。
出来る限りOFFで大きく落とさないこと。
先頭交代もしくは上りの攻防をイメージして
3分流し(出来るだけ短く。無しでもOK)
———
MS3: FTP 10-13分
10-13分全開!!
出来るだけ高いワット数で。
———

使える時間によって長さは調整してください。練習時間が1時間弱になるのであれば、MS1かMS2のどちらかを削ってください。
このトレーニングはノースカロライナ州ブラックスバーグで行われているウェンズデー・ワールズ(水曜日の世界選)のパワーデータを元に作ったもの。
ローリングロード(丘陵地)で激しく変化するパワーの中でもスムーズに先頭交代できる能力、ほんの短い時間の中で回復する能力、足がなくなった中でのクライミング能力を試されます。
このライドからは何人ものプロ選手が生まれています。

-----
今日は日中は研究、夜は当直といった感じだったが、研究が長引いてしまい、当直まで1時間しかフリータイムを取れなかったので、気合でMS1のみ実施。コーチがいなかったら絶対実施しないメニュー。
400wをターゲットにするが、さすがに途中垂れたり盛り返したりを繰り返した感じ。
仮に時間があったとしても、MS2とか3までできる気がしなかった。
きつかったが、非常に良いトレーニングだった。

4/11 - 4/22 ローラー&実走の記録

4/11 1:03:21 TSS60 IF0.76 535k SST CRISS-CROSS 2-3 x15min ------- MS1: 1-2 x 15分SSTクリスクロス レスト:5-10分 ケイデンス:自由 地形:平坦から緩斜面 2分SST(●●●-●●●W)...