2020年6月20日土曜日

6/20 ローラーの記録

26'34 IF0.779/TSS27 W'82% 211kJ

HITT 40/20*8


>0:00:40 54.1% 360.0w 51.3:48.7 (15.6+15.0)N*m NP364.4w 110.6rpm

>0:00:40 60.1% 365.2w 51.1:48.9 (17.1+16.5)N*m NP374.2w 101.7rpm

>0:00:40 61.3% 371.5w 50.9:49.1 (17.6+16.9)N*m NP382.8w 99.3rpm

>0:00:40 57.7% 355.7w 50.6:49.4 (16.0+15.5)N*m NP372.5w 103.6rpm

>0:00:40 62.3% 363.0w 51.1:48.9 (17.8+16.8)N*m NP362.7w 97.9rpm

>0:00:40 60.2% 360.6w 50.9:49.1 (16.8+16.1)N*m NP378.8w 98.9rpm

>0:00:40 57.4% 333.5w 50.4:49.6 (15.0+14.8)N*m NP351.5w 101.6rpm

>0:00:40 57.8% 331.3w 51.2:48.8 (16.2+15.3)N*m NP344.4w 96.8rpm


L6 MATCH 00:41 (361w 3 kJ)

L6 MATCH 00:39 (373w 4 kJ)

L6 MATCH 00:40 (384w 4 kJ)

L6 MATCH 00:39 (371w 3 kJ)

L6 MATCH 00:41 (369w 4 kJ)

L6 MATCH 00:39 (380w 4 kJ)

L6 MATCH 00:39 (352w 3 kJ)

L6 MATCH 00:40 (342w 2 kJ)


今日は元々HITTとSSTを組み合わせたSandwich Intervalのメニューを頂いていたが、時間の関係で最低限のHITTだけこなす。

午前中、所用で出かけ、そのまま仕事といった感じだったので朝早起きしようと思いきや、平日の疲労で起きられず、といった感じ。でも、今週トレーニング量が少なかったためか、いざ乗ってみると体は割と動いてくれる。

しっかり出し切って終了。

過去のデータを見返すと、10本やった場合との比較が主になるが、ここまでしっかりできているのは割と珍しいかもしれない。身体が戻ってきたとポジティブにとらえよう。

4/11 - 4/22 ローラー&実走の記録

4/11 1:03:21 TSS60 IF0.76 535k SST CRISS-CROSS 2-3 x15min ------- MS1: 1-2 x 15分SSTクリスクロス レスト:5-10分 ケイデンス:自由 地形:平坦から緩斜面 2分SST(●●●-●●●W)...